Übertragungsleistung | Kälte: 1057 kW / Wärme: 5233 kW |
---|---|
Volumenstrom Primär | Kälte: 174 m³/h / Wärme: 211 m³/h |
Volumenstrom Sekundär | Kälte: 160 m³/h / Wärme: 193 m³/h |
Temperatur Ein-/Austritt – Primär | Kälte: 4/10°C / Wärme: 90/67°C |
Temperatur Ein-/Austritt – Sek. | Kälte: 12/6°C / Wärme: 60/83°C |
Druckverlust Primär | Kälte: 43 kPa / Wärme: 56 kPa |
Druckverlust Sekundär | Kälte: 35 kPa / Wärme: 52 kPa |
Medium Primär | 30% Ethylenglykol |
Medium Sekundär | Wasser |
* Wasseranschlüsse | Storz 125 |
Schmutzfilter | Typ KSB DN125 |
Gewicht | 1660 kg |
Abmessungen (l x b x h) | 3000 x 770 x 2350 mm |
* Auf Anfrage | Anschlüsse individuell konfigurierbar |
Anmerkungen | Technische und konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden! |
ACR-PW-172-190 - Platten-Wärmetauscher 1057/5233kW

Produktinformationen
Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage.
Produktbeschreibung:
Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.
Zubehör (optional)
![]() |
Schläuche / Übergänge |
![]() |
Pumpen |
![]() |
Elektro |
![]() |
Speicher |