Kälteleistung | 70 kW |
---|---|
Luftleistung | 7000 m³ / h |
Kühl-Medium Wasser | 6/12 °C |
Lufteintritt | 32°C / 40% r.F. |
Luftaustritt | 13°C |
Heizleistung | 150 kW |
Heiz-Medium Wasser | 70/50 °C |
Wasseranschlüsse | Storz B |
Filterklasse | M5 |
Pressung extern | 500 Pa |
Pressung gesamt | 1200 Pa |
* Spannung / Elektrischer Anschluss | 400V / 50Hz / 3 Ph (CEE 16A Stecker) |
Nennstrom | 7 A |
Schallleistung | 93 db(A) |
Gewicht | 250 kg |
Abmessungen (l x b x h) | 1300 x 790 x 2220 mm |
* Absicherung | Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen |
Anmerkungen | Technische und konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden! |
ACR-AH-70 - Airhandler 70kW

Produkt informationen
Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage.
Produktbeschreibung:
7.000 m³ / h Lüftungsgerät mit EC Ventilator und stufenloser Drehzahlregulierung sowie mit einer Pressung von bis zu 500 Pa. Besonders geeignet zur Kühlung von Lagerräumen, Veranstaltungsklimatisierung, Maschinenkühlung, Serverräumen und Produktionsflächen. Außerdem einsetzbar zur Beheizung von Lagerhallen, Baubeheizung etc. in Verbindung mit einer mobilen Heizzentrale. Luftverteilung mittels Luftausblasbox in 4 Richtungen oder mit flexiblen Luftschläuchen 525 mm. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.
Zubehör (optional)
![]() |
Kaltwassersätze Luftgekühlt |
![]() |
Heizzentralen |
![]() |
Schläuche / Übergänge |
![]() |
Elektro |
![]() |
Luftverteilung |