| * Kälteleistung | 256 kW |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 7,6 kW |
| Spannungsversorgung | 400V / 50Hz / 3 Phasen |
| max. Betriebsstrom | 12,8 A |
| Elektrischer Anschluss | CEE 16A Stecker |
| ** elektr. Absicherung | 16 A |
| ** Leitungsempfehlung | 2,5 mm² |
| Medium Durchflussmenge | 36,6 m³ /h |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Druckverlust | 132 kPa |
| Kaltwasser-Anschlüsse | Storz B |
| Luftmenge | 64400 m³ /h |
| Wurfweite | 54 m |
| Leistungsregelung | 0/1 Stufen |
| Schalldruck in 5m | 68 dB(A) |
| Transportgewicht | 800 kg |
| Abmessungen (l x b x h) | 4700 x 1300 x 1650 mm |
| * Auslegungsbedingungen | Sole-Ein-/Austrittstemperatur 6/12°C bei 25°C Umgebungstemperatur |
| ** Absicherung | Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen |
| Anmerkungen | Technische und konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden! |
ACR-FW-256 - Umluftkühler 256kW
Produkt informationen
Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage.
Produktbeschreibung:
Hochleistungs-Umluftkühler mit Weitwurfdüse zur Anbindung an ein externes Kaltwassernetz oder acr Kälteerzeuger. Installation in Lager- oder Produktionshallen, wo es gilt große Bereiche mit möglichst wenigen Geräten abzudecken. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.
Zubehör (optional)
![]() |
Kaltwassersätze Luftgekühlt |
![]() |
Mischventile |
![]() |
Schläuche / Übergänge |
![]() |
Elektro |
![]() |
Luftverteilung |





