* Kälteleistung | 3,7 / 5,2 kW |
---|---|
Leistungsaufnahme | 1,5 / 2,0 kW |
Spannungsversorgung | 230V / 50Hz / 1 Phase |
max. Betriebstrom | 7 / 9,3 A |
Elektrischer Anschluss | Schukostecker |
** elektr. Absicherung | 10 A |
** Leitungsempfehlung | 2,5 mm² |
Luftumwälzung | 472 / 680 m³ /h |
Entfeuchtungsleistung | 1,9 / 2,2 l/h |
Länge Abluftschlauch | 1,25 / 1,5 m |
Durchmesser Abluftschlauch | 140 / 160 mm |
Kältemittel | R 410 / 290 |
Schalldruck in 1m | 56 / 55 dB(A) |
Transportgewicht | 36 kg |
Abmessungen (l x b x h) | 490 x 380 x 790 mm |
* Auslegungsbedingungen | Raumtemperatur 26°C 55%RF, Außentemperatur 30°C |
** Absicherung | Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen |
Anmerkungen | Technische und konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden! |
ACR-KLS-4/5 - Klimagerät 3,7/5,2kW

Produkt informationen
Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage.
ACR-KLS-4/5 – Klimagerät 3,7/5,2kW
Produktbeschreibung:
- Das ACR-KLS-4/5 Klimagerät bietet eine schnelle und effiziente Kühlung für Büros, Serverräume oder Besprechungsräume. Mit einer Kühlleistung von 3,7 kW bis 5,2 kW sorgt es in kürzester Zeit für ein angenehmes Raumklima.
- Das Gerät ist für Räume bis zu 170 m³ geeignet. Die Abwärme wird über einen Abluftschlauch entweder durch ein Fenster oder eine Wanddurchführung abgeführt. Anfallendes Kondensat sammelt sich in einem integrierten Behälter und kann bei Bedarf in ein externes Gefäß geleitet werden.
- Dank seiner mobilen Bauweise ist das ACR-KLS-4/5 flexibel einsetzbar und sofort betriebsbereit.
Zubehör (optional)
![]() |
Elektro |