* Kälteleistung | 415 kW |
---|---|
Leistungsaufnahme | 156 kW |
Spannungsversorgung | 400 V / 50 Hz / 3 Phasen |
max. Betriebstrom | 324 A |
Elektrischer Anschluss | 3 Ph + PE Kabelschuh |
** Leitungsempfehlung | 4×185 (Einzelader) mm² |
max. Durchflussmenge | 71,5 m³ /h |
max. Betriebsdruck | 6 bar |
Externe Pumpenförderhöhe | 20 m |
Kaltwasser-Anschlüsse | Storz A |
Leistungsregelung | 4 Stufen |
Kältemittel | R 32 |
Schalldruck in 1 m | 65 dB(A) |
Transportgewicht | 3150 kg |
Abmessungen (l x b x h) | 4200 x 2300 x 2760 mm |
* Auslegungsbedingungen | Kaltwasser-Ein-/Austrittstemperatur 12/7°, Außentemperatur 35°C |
** Absicherung | Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen |
Anmerkungen | Technische und konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden! |
ACR-M-420/P - Kaltwassersatz Luftgekühlt 415kW

Produktinformationen
Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage.
Produktbeschreibung:
Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssigkeitskühlung und ist mit vier laufruhigen Scrollverdichter ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt über eine im Gerät integrierte Pumpe mit einer Förderhöhe von 20m (200kPa), sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 2m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.
Zubehör (optional)
![]() |
Schläuche / Übergänge |
![]() |
Wärmetauscher |
![]() |
Speicher |
![]() |
Elektro |
![]() |
Fernüberwachung |