| * Kälteleistung | 268 kW |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | 145 kW |
| Spannungsversorgung | 400V/50Hz/3Ph |
| max. Betriebstrom | 379 A |
| Elektrischer Anschluss Stecker | 3 Ph + PE Kabelschuh |
| ** elektr. Absicherung | 400 A |
| ** Leitungsempfehlung | 185 (Einzelader) mm² |
| Durchflussmenge | 53,3 m³ /h |
| max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Externe Pumpenförderhöhe | 25 m |
| Kaltwasser-Anschlüsse | Storz A |
| Leistungsregelung | Stufenlos 25 – 100 % |
| Kältemittel | R 134a |
| Schalldruck in 5m | 65 dB(A) |
| Transportgewicht | 4350 kg |
| Abmessungen (l x b x h) | 4300 x 2300 x 2400 mm |
| * Auslegungsbedingungen | Sole Ein-/Austrittstemperatur -10/-15°, Außentemperatur 30 °C. Medium 40% Ethylenglykol |
| ** Absicherung | Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen |
| Anmerkungen | Technische und konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden! |
ACR-M-550/P - Tiefkältezentrale 268kW
Produkt informationen
Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage.
Luftgekühlter Flüssigkeitskühler 268 kW mieten – ACR-M-550/P
Produktbeschreibung
- Luftgekühlter Flüssigkeitskühler für Outdoor-Aufstellung, korrosionsbeständig
- Mechanische Flüssigkeitskühlung mit einem leisen Schraubenverdichter
- Integrierte Pumpe mit 25 m Förderhöhe (250 kPa)
- Komplette Steuerung und Regelung im Gehäuse integriert
Wichtig: Die Anlage sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 2 m Freiraum haben.
Zubehör (optional)
![]() |
Schläuche / Übergänge |
![]() |
Wärmetauscher |
![]() |
Speicher |
![]() |
Elektro |
![]() |
Fernüberwachung |





