* Heizleistung | 73 kW |
---|---|
** Kälteleistung | 73 kW |
Leistungsaufnahme | 27,6 kW |
Spannungsversorgung | 400 V / 50 Hz / 3 Phasen |
max. Betriebstrom | 67,8 A |
Elektrischer Anschluss | Stecker CEE 125A |
*** elektr. Absicherung | 80 A |
*** Leitungsempfehlung | 35 mm² |
max. Durchflussmenge | 12,6 m³ /h |
max. Betriebsdruck | 6 bar |
Externe Pumpenförderhöhe | 30 m |
Kaltwasser-Anschlüsse | Storz B |
Leistungsregelung | 25-100 % (FU) |
Kältemittel | R 32 |
Schalldruck in 5 m | 57 dB(A) |
Transportgewicht | ca. 1250 kg |
Abmessungen (l x b x h) | 3320 x 1200 x 2100 mm |
* Auslegungsbedingungen Heizen | Warmwasser- Ein-/Austrittstemperatur 40/45°, Außentemp. 7 °C |
** Auslegungsbedingungen Kühlen | Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/7°, Außentemperatur 35°C |
*** Absicherung | Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen |
Anmerkungen | Technische und konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden! |
ACR-M-75/WP/P - Wärmepumpe Luft-Wasser 73kW
Produkt informationen
Different requirements and applications on request.
Produktbeschreibung:
Luft-Wasser Wärmepumpe zur Aufstellung im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser- bzw. Warmwassererzeugung und ist mit laufruhigen Inverter-Scrollverdichter ausgestattet. Die Anlage verfügt über eine im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe mit einer Förderhöhe von 30 m (300 kPa), sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 1 m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.
Zubehör (optional)
Schläuche / Übergänge | |
Wärmetauscher | |
Speicher | |
Elektro | |
Fernüberwachung |