Übertragungsleistung | Kälte: 150 kW / Wärme: 1500 kW |
---|---|
Volumenstrom Primär | Kälte: 25,3 m³/h / Wärme: 70,4 m³/h |
Volumenstrom Sekundär | Kälte: 21,5 m³/h / Wärme: 64,5 m³/h |
Temperatur Ein-/Austritt – Primär | Kälte: 4/10°C / Wärme: 90/70°C |
Temperatur Ein-/Austritt – Sek. | Kälte: 12/6°C / Wärme: 60/80°C |
Druckverlust Primär | Kälte: 7 kPa / Wärme: 48 kPa |
Druckverlust Sekundär | Kälte: 5 kPa / Wärme: 45 kPa |
Medium Primär | 30% Ethylenglykol |
Medium Sekundär | Wasser |
* Wasseranschlüsse | Storz B |
Schmutzfilter | Typ KSB DN80 |
Gewicht | 291 kg |
Abmessungen (l x b x h) | 1300 x 550 x 1480 mm |
* Auf Anfrage | Anschlüsse individuell konfigurierbar |
Anmerkungen | Technische und konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden! |
ACR-PW-22-25 - Platten-Wärmetauscher 150/1500kW
Produktinformationen
Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage.
Produktbeschreibung:
Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.
Zubehör (optional)
Schläuche / Übergänge | |
Pumpen | |
Elektro | |
Speicher |