Übertragungsleistung | Kälte: 280 kW / Wärme: 2200 kW |
---|---|
Volumenstrom Primär | Kälte: 44 m³/h / Wärme: 103,3 m³/h |
Volumenstrom Sekundär | Kälte: 40 m³/h / Wärme: 94,6 m³/h |
Temperatur Ein-/Austritt – Primär | Kälte: 4/10°C / Wärme: 90/70°C |
Temperatur Ein-/Austritt – Sek. | Kälte: 12/6°C / Wärme: 60/80°C |
Druckverlust Primär | Kälte: 11 kPa / Wärme: 46 kPa |
Druckverlust Sekundär | Kälte: 9 kPa / Wärme: 44 kPa |
Medium Primär | 30% Ethylenglykol |
Medium Sekundär | Wasser |
* Wasseranschlüsse | Storz DN100 |
Schmutzfilter | Typ KSB DN100 |
Gewicht | 640 kg |
Abmessungen (l x b x h) | 1600 x 700 x 1400 mm |
* Auf Anfrage | Anschlüsse individuell konfigurierbar |
Anmerkungen | Technische und konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden! |
ACR-PW-40-44 - Platten-Wärmetauscher 280/2200kW
Produktinformationen
Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage.
Produktbeschreibung:
Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.
Zubehör (optional)
Schläuche / Übergänge | |
Pumpen | |
Elektro | |
Speicher |