* Kälteleistung | 47 kW |
---|---|
** Heizleistung | 46 kW |
Leistungsaufnahme – Kühlen | 15,2 kW |
Leistungsaufnahme – Heizen | 14,1 kW |
max. Betriebsstrom | 38,2 A |
Elektrischer Anschluss | Stecker CEE 63A / 400V |
*** elektr. Absicherung | 50 A |
*** Leitungsempfehlung | 16 mm² |
Luftvolumenstrom | 9214 m³ /h |
Externe Pressung | 300 Pa |
Zulufttemp. (Cool/Heat) | 16,9 / 35,3°C |
Raumtemp. (Cool/Heat) | 27 / 20°C |
Leistungsregelung | 30-100 % (FU) |
Kältekreise | 1 Stück |
Kältemittel | R 32 |
Schalldruck in 5 m | 59 db(A) |
Transportgewicht | 1450 kg |
Abmessungen (l x b x h) | 2830 x 2350 x 2500 mm |
* Auslegungsbedingungen Kühlbetrieb | Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C |
** Auslegungsbedingungen Heizbetrieb | Außentemperatur 7°C, Raumtemperatur 20°C |
*** Absicherung | Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen |
Anmerkungen | Technische und konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden! |
ACR-RT-50-WP - Klimaanlage/Rooftop 47kW
Produktinformationen
Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage.
Produktbeschreibung:
Kompakte Klima-/ Lüftungsanlage zur Aufstellung im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit ist neben dem Kühlbetrieb ebenso in der Lage über eine integrierte Wärmepumpenfunktion zu Heizen. Durch einfachste Handhabung – abladen, Luftschläuche anschließen, Stromversorgung herstellen – sorgen wir in kürzester Zeit für angenehme Temperaturen. Die Anlage kann wahlweise im Frischluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden. Die Anschlüsse für die Luftansaugung und den Luftausblas sind je nach Schlauchlänge mit 1x oder 2×525 mm ausgeführt. Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.
Zubehör (optional)
Elektro | |
Luftverteilung |